153 Clubs including Instrument and Experimental Room
Updated: Oct. 3rd, 2014
Updated: Oct. 3rd, 2014
Room No. | Ext. No. | Mail Box | Club Name |
SAC2-401 Wind Instrument Band Instrument Room |
Wind Band | ||
SAC2-402 Guitar and Zither Club Instrument Room |
Guitar Club | ||
Huai-Ju Guzheng Club | |||
SAC2-405 Chinese Band Instrument Room |
Chinese Music Orchestra | ||
SAC2-406 Chorus and Piano Club Instrument Room |
Chorus | ||
Piano Club | |||
SAC2-409 Symphony Instrument Room |
Symphony Orchestra | ||
SAC2-506 Heavy Metal Music Practice Room |
Guitar Club | ||
Rock Club | |||
SAC2-801 | SAC2-801-1 | Saxophone Club | |
SAC2-801-2 | Jazz Club | ||
SAC2-801-3 | Electric Piano Club | ||
SAC2-802 | SAC2-802-1 | Graduating Student Association | |
SAC2-802-2 | Motorcycle Club | ||
SAC2-802-3 | Tennis Club | ||
SAC2-803 | SAC2-803-1 | Aiki-Taichi Club | |
SAC2-803-2 | Eight-steps Praying Mantis Club | ||
SAC2-803-3 | Drama Club | ||
SAC2-804 | SAC2-804-1 | Country Youth Life Study Club | |
SAC2-804-2 | Juggling Club | ||
SAC2-804-3 | Kendo Club | ||
SAC2-805 | SAC2-805-1 | Bamboo Association | |
SAC2-805-2 | Argentine Tango Club | ||
SAC2-805-3 | Fencing Club | ||
SAC2-806 | SAC2-806-1 | Kind Kids Club | |
SAC2-806-2 | Hand Puppet Show Club | ||
SAC2-806-3 | Tap Dance Club | ||
SAC2-807 | SAC2-807-1 | Xuan Yu Gong Club | |
SAC2-807-2 | Riot Jazz Orchestra | ||
SAC2-807-3 | Yoga Club | ||
SAC2-808 | SAC2-808-1 | Aquarium Pet Club | |
SAC2-808-2 | Skateboard Club | ||
SAC2-808-3 | International Student Information Service Club | ||
SAC2-809 | SAC2-809-1 | Mineral & Jewel Club | |
SAC2-809-2 | Kind Kids Yi-Guang Group | ||
SAC2-809-3 | Campus Evangelical Fellowship | ||
SAC2-810 | SAC2-810-1 | Society of Educational Program | |
SAC2-810-2 | After-Modern Literature Club | ||
SAC2-810-3 | Chien Kuo High School & Taipei First Girl High School Alumni Association | ||
SAC2-811 | SAC2-811-1 | EMBA Ballroom Dance Club | |
SAC2-811-2 | Buddhism Witness Club | ||
SAC2-811-3 | Qin Club | ||
SAC2-812 | SAC2-812-1 | Toastmasters Club | |
SAC2-812-2 | Mystery Club | ||
SAC2-812-3 | Classical Guitar Society | ||
SAC2-813 | SAC2-813-1 | Love Live Club | |
SAC2-813-2 | Magic Club | ||
SAC2-813-3 | Wing Chun Kung Fu Club | ||
SAC2-814 | SAC2-814-1 | Blue Sound Harmonica Club | |
SAC2-814-2 | Innovation Open House Junior Club | ||
SAC2-814-3 | 4H Club | ||
SAC2-815 | SAC2-815-1 | Taiwan Japan Student Conference | |
SAC2-815-2 | Seed Education Club | ||
SAC2-815-3 | TMBA | ||
SAC2-816 | SAC2-816-1 | Consulting Club | |
SAC2-816-2 | Overseas Chinese Student Association | ||
SAC2-816-3 | Chinese Drama Club | ||
SAC2-817 | SAC2-817-1 | Iaidou Club | |
SAC2-817-2 | Sign Language Club | ||
SAC2-817-3 | Gymnastics Club | ||
SAC2-818 | SAC2-818-1 | Love in Sunshine Club | |
SAC2-818-2 | Wego Alumni Association | ||
SAC2-818-3 | Cross Talk Club | ||
SAC2-819 | SAC2-819-1 | Roots & Shoots Club | |
SAC2-819-2 | Net Impact Club | ||
SAC2-819-3 | Tzu Chi Youth Club | ||
SAC2-820 | SAC2-820-1 | AIESEC | |
SAC2-820-2 | Transfer Student Union | ||
SAC2-820-3 | Taoyuan Area Alumni Association | ||
SAC2-821 | SAC2-821-1 | Multi-lingua Exchange Club | |
SAC2-821-2 | Kind Kids Friends Group | ||
SAC2-821-3 | Sevice-Learning in Northern Thailand Club | ||
SAC2-901 | SAC2-901-1 | International Affairs Society | |
SAC2-901-2 | 5 Science Club | ||
SAC2-901-3 | Nice Melody Club | ||
SAC2-902 | 51161 | SAC2-902-1 | Design Thinking Club |
SAC2-902-2 | Autistic Children Service Club | ||
SAC2-902-3 | Rail Institute Club | ||
SAC2-903 | SAC2-903-1 | Cancer Children Service Club | |
SAC2-903-2 | Ballroom Dance Club | ||
SAC2-903-3 | Biz Pro Club | ||
SAC2-904 | SAC2-904-1 | Rainbow Heaven Creative Service Association | |
SAC2-904-2 | Taichung Area Alumni Association | ||
SAC2-904-3 | Table Tennis Club | ||
SAC2-905 | SAC2-905-1 | Servival Game Club | |
SAC2-905-2 | I-Ching Numerology Club | ||
SAC2-905-3 | Tail Action Club | ||
SAC2-906 | SAC2-906-1 | Animal Rights Club | |
SAC2-906-2 | Rocket Club | ||
SAC2-906-3 | Video Game Club | ||
SAC2-907 | SAC2-907-1 | International Students' Association | |
SAC2-907-2 | Malaysian Student Association | ||
SAC2-907-3 | Indonesia Student Association | ||
SAC2-908 | SAC2-908-1 | Gay Chat | |
SAC2-908-2 | Music Game Club | ||
SAC2-908-3 | Lambda Club | ||
SAC2-909 | SAC2-909-1 | Golf Club | |
SAC2-909-2 | Aerobics Team | ||
SAC2-909-3 | Kaohsiung Area Alumni Society Service Club | ||
SAC2-910 | SAC2-910-1 | Asia-Pacific Student Entrepreneurship Society | |
SAC2-910-2 | International Enterprise Leaders Club | ||
SAC2-910-3 | Debate Club | ||
SAC2-911 | SAC2-911-1 | Balloon Design Club | |
SAC2-911-2 | Da-I Catholic High School Student Serving Club | ||
SAC2-911-3 | Taichi Club | ||
SAC2-912 | SAC2-912-1 | Handiwork Club | |
SAC2-912-2 | Makeup Club | ||
SAC2-912-3 | Modern Dance Club | ||
SAC2-913 | SAC2-913-1 | Model United Nations Club | |
SAC2-913-2 | Melody & Lyric Club | ||
SAC2-913-3 | Changhua Area Alumni Association | ||
SAC2-914 | SAC2-914-1 | Song Shan Senior High School Alumni Association | |
SAC2-914-2 | Keelung Area Alumni Association | ||
SAC2-914-3 | Yenping Alumni Association | ||
SAC2-915 | 51174 | SAC2-915-1 | International Law Research Society |
SAC2-915-2 | Fantasy Club | ||
SAC2-915-3 | Affiliated High School of NCCU Alumni Association | ||
SAC2-916 | SAC2-916-1 | Single Parent Social Service and Support Club | |
SAC2-916-2 | Myanmar Overseas Chinese Student Association | ||
SAC2-916-3 | Japanese Culture Club | ||
SAC2-917 | SAC2-917-1 | Kaohsiung Group Association | |
SAC2-917-2 | Belly Dance Club | ||
SAC2-917-3 | Hip-hop Club | ||
SAC2-918 | SAC2-918-1 | Sunny Coconut Club | |
SAC2-918-2 | Jigsaws Club | ||
SAC2-918-3 | Sun Flower Club | ||
SAC2-919 | SAC2-919-1 | Dharma Drum for Young People Club | |
SAC2-919-2 | Zhong-lun Senior High School Alumni Association | ||
SAC2-919-3 | English Debate Club | ||
SAC2-920 | SAC2-920-1 | Philatelic & Penpal Society | |
SAC2-920-2 | Fiction Reading Club | ||
SAC2-920-3 | Digital Music Composition Club | ||
SAC2-921 | SAC2-921-1 | MV Dance Club | |
SAC2-921-2 | Falun Dafa Club | ||
SAC2-921-3 | Starfleet Academy Club | ||
SAC2-1001 | SAC2-1001 | Art Festival Team | |
SAC2-1003 | SAC2-1003 | Disabled Student’s Rights Association | |
SAC2-1004 | SAC2-1004-1 | Kind Kids Shan-Fu Group | |
SAC2-1004-2 | IC Blog Club | ||
SAC2-1005 | SAC2-1005-1 | World Volunteer Society | |
SAC2-1005-2 | Basic Baseball Aid Club | ||
SAC2-1005-3 | Datong Alumni Association | ||
SAC2-1005-4 | DOER Ecotourism & Education Volunteer Club | ||
SAC2-1005-5 | Lifeguard Club | ||
SAC2-1005-6 | Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University Alumni Association | ||
SAC2-1006 | SAC2-1006-1 | Huai-Ju Guzheng Club | |
SAC2-1006-2 | Chinese Music Orchestra | ||
SAC2-1006-3 | Chorus | ||
SAC2-1006-4 | Musical Study Club | ||
SAC2-1006-5 | Piano Club | ||
SAC2-1006-6 | Massage Club | ||
SAC2-1008 | SAC2-1008-1 | Baking Club | |
SAC2-1008-2 | Star Rhythm Chorus | ||
SAC2-1008-3 | Rock Club | ||
SAC2-1008-4 | Heritage Studies Club | ||
SAC2-1008-5 | Coffee Club | ||
SAC2-1008-6 | Tea Club | ||
SAC2-1009 Coffee & Beverage Experimental Room |
Coffee Club | ||
Cocktail Club | |||
Tea Club | |||
SAC2-1010 Fine Food Experimental Kitchen |
Baking Club | ||
Cook & Taste Club | |||
SAC2-1011 Chess Room |
Chinese Chess Club | ||
Go Game Club | |||
Bridge Club | |||
Five Chess Club | |||
no club office | no phone | SAC2-1014-2 | Taiwanese Opera Club |
110